| 股票名稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|
| 名稱 | 成交額(港元) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|
| 股票簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) | 凈買(mǎi)額(港元) | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|
| 中芯國(guó)際 | 72.500 | 34913.87 | 35.17億 |
| 阿里巴巴-W | 144.500 | 30491.96 | 30.32億 |
| 中芯國(guó)際 | 72.500 | 41028.47 | 25.32億 |
| 阿里巴巴-W | 144.500 | -79781.63 | 23.47億 |
| 騰訊控股 | 600.000 | -61168.26 | 22.02億 |
| 中國(guó)移動(dòng) | 82.100 | -99213.87 | 18.29億 |
| 工商銀行 | 6.270 | 35664.34 | 17.17億 |
| 優(yōu)必選 | 129.400 | 6841.73 | 17.00億 |
| 騰訊控股 | 600.000 | -66722.41 | 16.79億 |
| 三花智控 | 38.440 | 17848.25 | 16.56億 |
| 日期 | 資金流入(元) | 余額(元) | 領(lǐng)漲股 |
|---|---|---|---|
| 08-16 | 24.67億 | 395.329億 | 京東物流 |
| 08-15 | 27.71億 | 392.292億 | 亞信科技 |
| 08-14 | 5.65億 | 414.349億 | 萬(wàn)洲國(guó)際 |
| 08-13 | 13.17億 | 406.826億 | 丘鈦科技 |
| 08-12 | 22.6億 | 397.4億 | 東江環(huán)保 |
| 08-09 | 16.14億 | 403.859億 | 速騰聚創(chuàng) |
| 08-08 | -26.05億 | 446.047億 | 珠光控股 |
| 08-07 | 53.83億 | 366.174億 | 南京熊貓電子股份 |
| 08-06 | 34.06億 | 385.94億 | 君圣泰醫(yī)藥-B |
| 08-05 | 9.81億 | 410.195億 | 梅斯健康 |
| 名稱 | A股現(xiàn)價(jià) | H股現(xiàn)價(jià) | H股升跌 | 溢價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 弘業(yè)期貨 | 19.260 | 1.330 | 8.13% | 15.67 |
| 浙江世寶 | 10.050 | 1.520 | 2.70% | 7.15 |
| 京城機(jī)電股份 | 14.590 | 2.570 | 3.21% | 6.14 |
| 山東新華制藥股份 | 19.680 | 4.170 | 1.46% | 5.11 |
| 中信建投證券 | 25.200 | 6.230 | 2.98% | 4.38 |
| 中石化油服 | 1.940 | 0.495 | 4.21% | 4.24 |
| 東北電氣 | 1.030 | 0.305 | 0.00% | 4.15 |
| 中船防務(wù) | 27.300 | 7.380 | -1.99% | 4.00 |
| 第一拖拉機(jī)股份 | 12.000 | 3.250 | -1.81% | 3.99 |
| 復(fù)旦張江 | 9.490 | 2.710 | 0.37% | 3.79 |
| 簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 成交量(萬(wàn)) | 漲跌額 |
|---|
華夏時(shí)報(bào)記者 耿倩 上海報(bào)道 美聯(lián)儲(chǔ)領(lǐng)導(dǎo)人在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上的