2月10日,信達(dá)證券(601059)發(fā)布關(guān)于新澳股份(603889)的評(píng)級(jí)研報(bào)。信達(dá)證券給予新澳股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)新澳股份2025年凈利潤為4.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新澳股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為10.60元,最低目標(biāo)價(jià)為9.74元,平均為10.29元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為4.67億元,最低為4.35億元,均值為4.54億元,較去年同比增長5.99%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-02-10 | 信達(dá)證券 | 姜文鏹 | 買入 | 460000000.0000 | -- |
| 2026-02-06 | 東北證券 | 劉家薇 | 買入 | 448000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 447000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 467170000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 456000000.0000 | 10.5400 |
| 2026-01-09 | 國金證券 | 楊欣 | 買入 | 455000000.0000 | 10.6000 |
| 2026-01-09 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 467000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國泰海通證券 | 盛開 | 增持 | 452000000.0000 | 9.7400 |
| 2025-11-02 | 長江證券 | 于旭輝 | 買入 | 458000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券 | 馬莉 | 買入 | 454000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 453000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券 | 張瀟 | 買入 | 451000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買入 | 457000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 東吳證券 | 湯軍 | 買入 | 449000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 興業(yè)證券 | 趙宇 | 增持 | 435000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)