12月29日56個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2025年12月29日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有56個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,工業(yè)金屬、軍工裝備、電力、電池、光伏設(shè)備融資凈買入居前,分別為22.2億元、15.44億元、9.13億元、8.45億元、7.72億元。有33個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,消費(fèi)電子、保險(xiǎn)、銀行、環(huán)境治理、小金屬融資凈賣出居前,分別為4.37億元、4.32億元、2.54億元、2.3億元、2.13億元。
12月29日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)金屬 | 22.2 | 492.56 | 490.13 | 2.43 |
| 軍工裝備 | 15.44 | 605.47 | 602.59 | 2.88 |
| 電力 | 9.13 | 502.61 | 500.03 | 2.58 |
| 電池 | 8.45 | 857.72 | 854.28 | 3.44 |
| 光伏設(shè)備 | 7.72 | 602.27 | 600.63 | 1.63 |
| 軍工電子 | 7.35 | 327.51 | 326.12 | 1.39 |
| 元件 | 5.05 | 559.07 | 557.27 | 1.81 |
| 專用設(shè)備 | 3.84 | 371.32 | 369.73 | 1.59 |
| 通用設(shè)備 | 3.73 | 473.48 | 472.55 | 0.94 |
| 軟件開(kāi)發(fā) | 3.23 | 730.59 | 728.37 | 2.22 |
| 塑料制品 | 3.2 | 171.42 | 171.1 | 0.32 |
| IT服務(wù) | 3.0 | 570.87 | 569.19 | 1.68 |
| 電機(jī) | 2.99 | 109.63 | 108.99 | 0.64 |
| 房地產(chǎn) | 2.94 | 337.53 | 336.17 | 1.36 |
| 農(nóng)化制品 | 2.68 | 202.37 | 201.0 | 1.37 |
| 多元金融 | 2.56 | 152.7 | 152.04 | 0.66 |
| 通信服務(wù) | 2.28 | 225.19 | 224.64 | 0.56 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 2.01 | 415.65 | 414.54 | 1.12 |
| 貴金屬 | 1.87 | 135.95 | 135.47 | 0.48 |
| 白色家電 | 1.84 | 290.19 | 289.12 | 1.07 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | 1.6 | 130.37 | 129.79 | 0.58 |
| 白酒 | 1.47 | 331.72 | 328.33 | 3.39 |
| 半導(dǎo)體 | 1.24 | 1854.86 | 1847.75 | 7.11 |
| 其他電子 | 1.23 | 179.64 | 179.08 | 0.55 |
| 化學(xué)制藥 | 1.21 | 494.39 | 492.36 | 2.02 |
| 造紙 | 0.99 | 39.04 | 38.9 | 0.15 |
| 鋼鐵 | 0.96 | 159.34 | 158.13 | 1.21 |
| 能源金屬 | 0.88 | 191.22 | 190.75 | 0.47 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 0.82 | 103.5 | 103.03 | 0.47 |
| 小家電 | 0.78 | 26.4 | 26.18 | 0.22 |
| 化學(xué)纖維 | 0.75 | 63.71 | 63.37 | 0.34 |
| 游戲 | 0.74 | 147.82 | 147.02 | 0.79 |
| 物流 | 0.74 | 124.06 | 123.58 | 0.48 |
| 工程機(jī)械 | 0.74 | 102.96 | 102.32 | 0.64 |
| 飲料制造 | 0.72 | 85.1 | 84.49 | 0.61 |
| 燃?xì)?/td> | 0.69 | 38.89 | 38.66 | 0.23 |
| 中藥 | 0.62 | 218.09 | 217.02 | 1.07 |
| 金屬新材料 | 0.61 | 109.69 | 109.29 | 0.4 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 0.59 | 70.82 | 70.36 | 0.46 |
| 旅游及酒店 | 0.59 | 42.44 | 42.15 | 0.29 |
| 建筑裝飾 | 0.51 | 369.84 | 368.6 | 1.24 |
| 貿(mào)易 | 0.46 | 29.99 | 29.89 | 0.1 |
| 汽車整車 | 0.44 | 521.35 | 520.01 | 1.33 |
| 化學(xué)制品 | 0.4 | 386.58 | 385.45 | 1.12 |
| 自動(dòng)化設(shè)備 | 0.38 | 352.58 | 351.1 | 1.47 |
| 橡膠制品 | 0.35 | 29.32 | 29.22 | 0.1 |
| 其他社會(huì)服務(wù) | 0.34 | 53.32 | 53.21 | 0.11 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | 0.29 | 68.37 | 68.1 | 0.27 |
| 油氣開(kāi)采及服務(wù) | 0.21 | 77.5 | 77.16 | 0.34 |
| 黑色家電 | 0.17 | 61.16 | 60.82 | 0.34 |
| 食品加工制造 | 0.16 | 98.03 | 97.44 | 0.6 |
| 港口航運(yùn) | 0.16 | 155.16 | 154.34 | 0.81 |
| 美容護(hù)理 | 0.15 | 79.13 | 78.79 | 0.34 |
| 汽車服務(wù)及其他 | 0.11 | 53.51 | 53.16 | 0.36 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 0.04 | 30.87 | 30.84 | 0.04 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | 0.03 | 132.58 | 132.07 | 0.51 |
| 化學(xué)原料 | -0.0 | 149.7 | 149.24 | 0.47 |
| 汽車零部件 | -0.01 | 634.61 | 632.04 | 2.58 |
| 文化傳媒 | -0.01 | 265.81 | 264.03 | 1.78 |
| 醫(yī)療器械 | -0.02 | 349.27 | 347.22 | 2.05 |
| 廚衛(wèi)電器 | -0.03 | 12.59 | 12.56 | 0.03 |
| 環(huán)保設(shè)備 | -0.03 | 24.42 | 24.34 | 0.08 |
| 醫(yī)療服務(wù) | -0.04 | 245.94 | 245.17 | 0.77 |
| 公路鐵路運(yùn)輸 | -0.04 | 83.07 | 82.74 | 0.33 |
| 教育 | -0.04 | 33.79 | 33.69 | 0.1 |
| 紡織制造 | -0.12 | 21.88 | 21.85 | 0.04 |
| 服裝家紡 | -0.17 | 59.66 | 59.35 | 0.31 |
| 家居用品 | -0.24 | 53.18 | 52.89 | 0.29 |
| 軌交設(shè)備 | -0.25 | 63.23 | 63.08 | 0.15 |
| 其他電源設(shè)備 | -0.39 | 186.39 | 185.89 | 0.5 |
| 影視院線 | -0.46 | 77.47 | 77.09 | 0.38 |
| 石油加工貿(mào)易 | -0.48 | 138.07 | 137.4 | 0.67 |
| 非金屬材料 | -0.49 | 34.46 | 34.37 | 0.09 |
| 煤炭開(kāi)采加工 | -0.63 | 128.33 | 127.0 | 1.33 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | -0.81 | 329.53 | 328.19 | 1.34 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.83 | 73.07 | 72.69 | 0.37 |
| 包裝印刷 | -0.87 | 66.82 | 66.67 | 0.15 |
| 零售 | -1.04 | 237.39 | 236.41 | 0.99 |
| 通信設(shè)備 | -1.08 | 1044.09 | 1040.16 | 3.93 |
| 生物制品 | -1.13 | 265.09 | 264.05 | 1.04 |
| 證券 | -1.51 | 1386.07 | 1383.39 | 2.68 |
| 光學(xué)光電子 | -1.58 | 423.79 | 422.68 | 1.1 |
| 建筑材料 | -1.76 | 144.4 | 143.87 | 0.53 |
| 電子化學(xué)品 | -2.12 | 183.62 | 182.96 | 0.66 |
| 小金屬 | -2.13 | 328.51 | 327.12 | 1.38 |
| 環(huán)境治理 | -2.3 | 179.97 | 179.36 | 0.61 |
| 銀行 | -2.54 | 757.98 | 754.77 | 3.2 |
| 保險(xiǎn) | -4.32 | 331.81 | 330.19 | 1.62 |
| 消費(fèi)電子 | -4.37 | 638.11 | 635.31 | 2.79 |
融資客加倉(cāng)居前的10只股票如下:
12月29日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 13.14 | 6.56 | 6.58 |
| 601600.SH | 中國(guó)鋁業(yè) | 8.85 | 4.26 | 4.6 |
| 002463.SZ | 滬電股份 | 12.24 | 8.2 | 4.03 |
| 002413.SZ | 雷科防務(wù) | 5.99 | 2.63 | 3.36 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì) | 16.88 | 13.77 | 3.11 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 21.33 | 18.4 | 2.93 |
| 600879.SH | 航天電子 | 12.44 | 9.6 | 2.84 |
| 001309.SZ | 德明利 | 7.82 | 5.04 | 2.78 |
| 300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 7.79 | 5.12 | 2.67 |
| 603993.SH | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 6.87 | 4.37 | 2.5 |
融資客減倉(cāng)居前的10只股票如下:
12月29日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 13.77 | 18.24 | 4.47 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 5.27 | 9.06 | 3.8 |
| 601318.SH | 中國(guó)平安 | 5.94 | 9.71 | 3.77 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 14.54 | 18.24 | 3.7 |
| 002792.SZ | 通宇通訊 | 5.38 | 7.42 | 2.04 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 4.87 | 6.68 | 1.81 |
| 300142.SZ | 沃森生物 | 0.23 | 1.83 | 1.6 |
| 300604.SZ | 長(zhǎng)川科技 | 2.91 | 4.15 | 1.24 |
| 600362.SH | 江西銅業(yè) | 6.66 | 7.79 | 1.14 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 3.28 | 4.34 | 1.06 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
12月29日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 7.91 | 7.32 | 1.41 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 2.11 | 2.33 | 1.28 |
| 601318.SH | 中國(guó)平安 | 5.94 | 9.71 | 1.09 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 14.54 | 18.24 | 0.88 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.77 | 1.23 | 0.8 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 21.33 | 18.4 | 0.68 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè) | 2.44 | 1.45 | 0.67 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 13.14 | 6.56 | 0.6 |
| 601288.SH | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.21 | 1.05 | 0.6 |
| 300760.SZ | 邁瑞醫(yī)療 | 1.23 | 1.45 | 0.59 |
截止12月29日,上交所融資余額報(bào)12739.65億元,較前一交易日增加28.79億元;深交所融資余額報(bào)12528.65億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計(jì)25268.30億元,較前一交易日增加83.47億元。
0人