3月11日,3家機構(gòu)更新重慶啤酒(600132)評級。
光大證券(601788)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報。光大證券(601788)給予重慶啤酒(600132)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為12.76億元。
平安證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報。平安證券給予重慶啤酒(600132)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為11.72億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報。華創(chuàng)證券給予重慶啤酒(600132)“強推”評級,目標(biāo)價不超過67元。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為13.61億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機構(gòu)發(fā)布了重慶啤酒(600132)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為65.92元,最低目標(biāo)價為60.00元,平均為63.83元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.27億元,最低為11.20億元,均值為12.46億元,較去年同比增長1.19%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 光大證券(601788) | 陳彥彤 | 買入 | 1276000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1172000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 廣發(fā)證券(000776) | 符蓉 | 買入 | 1295000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1296000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1240000000.0000 | 65.0000 |
| 2026-02-04 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1250000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 中信證券(HK6030) | 蔣祎 | 買入 | 1266000000.0000 | 60.0000 |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 1327000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 1205000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1205000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券(601878) | 張家禎 | 買入 | 1258000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1285000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 1120000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 1257000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 增持 | 1175000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1320000000.0000 | 65.9200 |
| 2025-10-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1188000000.0000 | 65.1000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1271000000.0000 | 63.1200 |
| 2025-09-17 | 天風(fēng)證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 1260040000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
