法蘭泰克(603966)于今日復牌,此前停牌原因為籌劃控制權變更事項。
近期復牌(883919)個股明細如下表所示
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 復牌日期 | 停牌原因明細 |
|---|---|---|---|
| 000793 | *ST華聞 | 2026年3月02日 | 因??谥性阂婪ú枚ㄊ芾韨鶛嗳藢镜闹卣暾?公司股票交易將被實施退市風險警示。 |
| 002512 | ST達華 | 2026年3月03日 | 公司股票交易將被實施其他風險警示。 |
| 603966 | 法蘭泰克(603966) | 2026年3月03日 | 籌劃控制權變更事項。 |

法蘭泰克(603966)于今日復牌,此前停牌原因為籌劃控制權變更事項。
近期復牌(883919)個股明細如下表所示
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 復牌日期 | 停牌原因明細 |
|---|---|---|---|
| 000793 | *ST華聞 | 2026年3月02日 | 因??谥性阂婪ú枚ㄊ芾韨鶛嗳藢镜闹卣暾?公司股票交易將被實施退市風險警示。 |
| 002512 | ST達華 | 2026年3月03日 | 公司股票交易將被實施其他風險警示。 |
| 603966 | 法蘭泰克(603966) | 2026年3月03日 | 籌劃控制權變更事項。 |
浙江同花順互聯(lián)信息技術有限公司版權所有